Вольксваген Жук
20 Март 2011

| Максимальная скорость: | 212 км/ч |
| 0-95 км/ч: | 5,2 сек. |
| Тип двигателя: | оппозитный 4-цилиндровый |
| Рабочий объем двигателя: | 2398 см3 |
| Коробка передач: | механическая 4-ступенчатая |
| Максимальная мощность: | 157 кВт при 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 244 Нм при 4800 об/мин |
| Вес: | 740 кг |
| Экономичность: | 6,4 км/л |
Источник: svobodny.info
