Вольксваген Гольф
21 Март 2011
Максимальная скорость: | 171 км/ч |
0-95 км/ч: | 9,8 сек. |
Тип двигателя: | рядный 4-цилиндровый |
Рабочий объем двигателя: | 1588 см3 |
Коробка передач: | механическая 5-ступенчатая |
Максимальная мощность: | 82 кВт при 6100 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 135 Нм при 5000 об/мин |
Вес: | 865 кг |
Экономичность: | 8,9 км/л |
Источник: svobodny.info